Compartilhe este produto
LAVADORA KARCHER DE ALTA PRESSÃO HD 6/15 CAGE PLUS 3.3KW COM 150BAR 220V -60HZ
- Situação: Em estoque
- Modelo: LAVADORAS
- Peso: 30.00kg
- Dimensões: 50.00cm x 50.00cm x 70.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 10768
R$4.962,00
Sem impostos: R$4.962,00
Em até 12x de R$472,57
Parcelas | Total |
---|---|
01x de R$4.981,93 | R$4.981,93 |
02x de R$2.518,78 | R$5.037,56 |
03x de R$1.698,15 | R$5.094,45 |
04x de R$1.288,16 | R$5.152,64 |
05x de R$1.042,44 | R$5.212,20 |
06x de R$878,85 | R$5.273,10 |
07x de R$762,21 | R$5.335,47 |
08x de R$674,92 | R$5.399,36 |
09x de R$607,20 | R$5.464,80 |
10x de R$553,18 | R$5.531,80 |
11x de R$509,13 | R$5.600,43 |
12x de R$472,57 | R$5.670,84 |
Mais desta marca
Características para Kärcher Professional HD 6/15 Cage Plus
Pressão máxima: 150 bar
Inclui mangueira: Sim
Com cabo para transporte: Sim
Fluxo de água: 600 l/h
Com autostop: Sim
Características gerais
Marca | Kärcher |
---|---|
Linha | Professional |
Modelo | HD 6/15 Cage Plus |
Cor | Cinza |
Frequência | 60 Hz |
Potência | 3.3 kW |
Tipo de alimentação | Corrente elétrica |
Acessórios
Acessórios incluídos | Carrinho, Lança, Pistola gatilho |
---|---|
Inclui carregador | Não |
Com porta-acessórios | Sim |
Características da estrutura
Com rodas | Sim |
---|---|
Com filtro de água | Sim |
Inclui dispensador de detergente | Não |
Inclui mangueira | Sim |
Comprimento da mangueira | 10 m |
Com rolo de mangueira | Não |
Com depósito de espuma | Sim |
Com cabo para transporte | Sim |
Especificações
Pressão máxima | 150 bar |
---|---|
Fluxo de água | 600 l/h |
Usos recomendados | Profissional |
Temperatura máxima de água | 60 °C |
Quantidade de pistãos | 3 |
Com autostop | Sim |
É adequado para água quente | Não |
Materiais
Material da bomba | Aço inoxidável |
---|
Peso e dimensões
Comprimento da lavadora de alta pressão | 400 mm |
---|---|
Largura da lavadora de alta pressão | 430 mm |
Altura da lavadora de alta pressão | 705 mm |
Peso da lavadora de alta pressão | 28.8 kg |
Outros
Com certificado INMETRO | Sim |
---|