- Situação: Em estoque
- Modelo: MAQUINA DE SOLDA
- Peso: 80.60kg
- Dimensões: 96.00cm x 39.00cm x 74.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 10931
Parcelas | Total |
---|---|
01x de R$7.028,10 | R$7.028,10 |
02x de R$3.553,29 | R$7.106,58 |
03x de R$2.395,62 | R$7.186,86 |
04x de R$1.817,24 | R$7.268,96 |
05x de R$1.470,59 | R$7.352,95 |
06x de R$1.239,81 | R$7.438,86 |
07x de R$1.075,27 | R$7.526,89 |
08x de R$952,12 | R$7.616,96 |
09x de R$856,58 | R$7.709,22 |
10x de R$780,38 | R$7.803,80 |
Mais desta marca
Primário | |
Tensão (V) | 3 x 220/380 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 |
Potência Máxima (kVA) | 10 |
Potência Nominal (kVA) | 5,6 |
Corrente Máxima (A) | 24 / 14 |
Corrente Nominal (A) | 14,5 / 8,5 |
Fator de Potência (cos φ) | 0,80 (200 A) |
Secundário | |
Tensão a Vazio (V) | 16,5 a 35 |
Tensão de Trabalho (V) | 15,5 a 28 |
Regulagem de Tensão (tipo) | Tape |
Posições da chave de tensão (Nº) | 10 |
Faixa de Corrente (A) | 30 a 280 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 60 Hz | 280@35 | 165@100 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 50 Hz | 250@30 | 155@100 |
Classe de isolação Térmica (tipo) | H |
Tipo de fonte | Tensão Constante |
Transformador de Potência | Núcleo em aço silício com bobinas em alumínio e cobre |
Grau de Proteção (classe) | IP 21 |
Proteção Térmica (termostato) | Sim |
Ventilação (tipo) | Forçada |
Norma | IEC 60974 – 1 |
Peso aproximado (kg) | 80,6 |
Dimensões (C x L x A) (mm) | 960 x 390 x 740 |
Recursos | |
Acionamento por 2 toques | Sim |
Acionamento por 4 toques | Sim |
Temporizador para soldagem Ponteamento/Intermitência | Sim |
Inserção de arame | Sim |
Purga de gás | Sim |
Burnback | Sim |
Parâmetros Ajustáveis | |
Controle de Indutância | 1 nível |
LEDs | |
Indicação de fonte energizada | Sim |
Indicação de sobretemperatura | Sim |
Características do Alimentador | |
Velocidade (m/min.) | 1 a 16 |
Modelo | DV-28 |
Cabeçote de alimentação | Interno |
Número de roletes de arraste | 4 |
Diâmetros de arames (mm) | 0,6 / 0,8 / 1,0 |
Conexão tipo euro conector | Sim |